Send property to a friend
Know more »
captcha
Required fields *
Quinta do Cedro - T2 to T4 DUPLEX since 1 320 000 €
Pretendo ser contactado
Date
Hora
Name
Contact
Message
Privacy Policy
captcha
Code
fractions
Reference Property Type Fraction Floor Typology WCs Garage Total Area Condition Price Availability Plans
I522025 Flat D - T2 3 2 154 Under Construction 1 320 000 € Available -
I552025 Flat I - T2 3 2 153,92 Under Construction 1 390 000 € Available -
I572025 Flat O - T2 3 2 153,92 Under Construction 1 475 000 € Available -
I542025 Flat G - T3 4 3 244,39 Under Construction 1 980 000 € Available -
I562025 Flat J - T3 5 3 284,23 Under Construction 2 350 000 € Available -
I532025 Flat E - T3 4 3 284,23 Under Construction 2 350 000 € Available -
I482025 Flat - - T4 DUPLEX 4 3 580,27 Under Construction 2 640 000 € Available -
I652025 Flat - - T4 0 0 348,1 Under Construction 2 730 000 € Available -
I492025 Flat - - T4 DUPLEX 4 3 691,82 Under Construction 2 790 000 € Available -
I692025 Flat T - T4 5 4 348,1 Under Construction 2 850 000 € Available -
I642025 Flat P - T4 5 4 385,23 Under Construction 2 900 000 € Available -
Other developments
Pretendo ser contactado
Date
Hora
Name
Contact
Message
Privacy Policy
captcha
Code
Estamos disponíveis para o ajudar Pretendo ser contactado
Date
Hora
Name
Contact
Message
captcha
Code
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.